| Count | Reported | BTC Acq ₿ | Avg BTC Cost | Acq Cost ($M) | BTC ₿ | ADSO ('000) | BTC Yield QTD | BTC Yield YTD | BTC Gain YTD ₿ | BTC $ Gain YTD ($M) | BTC Reserve ($M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿780,897 | $75,577 | $59,018 | ₿780,897 | ||||||||
| 106 | 4/13/2026 | 13,927 | $71,902 | $1,001 | 780,897 | 379 | 2.3% | 5.6% | 37,339 | $2,736 | $57,229 |
| 105 | 4/6/2026 | 4,871 | $67,718 | $330 | 766,970 | 379 | 0.5% | 3.7% | 24,675 | $1,650 | $51,295 |
| 104 | 3/23/2026 | 1,031 | $74,326 | $77 | 762,099 | 378 | 3.4% | 3.4% | 23,141 | $1,624 | $53,476 |
| 103 | 3/16/2026 | 22,337 | $70,194 | $1,568 | 761,068 | 377 | 3.4% | 3.4% | 23,134 | $1,647 | $54,181 |
| 102 | 3/9/2026 | 17,994 | $70,946 | $1,277 | 738,731 | 375 | 1.2% | 1.2% | 7,826 | $533 | $50,307 |
